中铁二十四局集团有限公司金建高铁(Ⅱ标)项目钢筋、水泥、钢绞线、型钢采购公开招标结果公示
招标编号:CRCC-SHJC-2022-08
各投标人:
中铁二十四局集团有限公司金建高铁(Ⅱ标)项目钢筋、水泥、钢绞线、型钢采购公开招标(招标编号:CRCC-SHJC-2022-08)已于2022年4月8日上午9时30分,在瞩目视频软件上海中心会议间线上开标,评标委员会根据相关法律、法规的规定和招标公告载明的评标办法完成了评标工作,现将评标结果公示如下:
一、 招标公告发布日期及媒体
招标公告发布日期:2022年2月20日;
招标公告媒体:中国采购与招标网(http://www.chinabidding.cn/)、中国铁建物资采购网(http://ecm.crcc.cn/)、中国大宗物资网(http://www.zgdzwz.com)发布招标公告。
二、 推荐中标候选人信息
物资名称 | 包件号 | 推荐中标候选人 | 投标报价(元) | 排序 |
钢筋 | GC05 | 中铁物贸集团上海有限公司 | 72,407,352.00 | 1 |
中铁八局集团现代物流有限公司 | 73,000,712.00 | 2 | ||
温州市华晨金属材料有限公司 | 73,983,792.00 | 3 | ||
GC06 | 中铁八局集团现代物流有限公司 | 72,985,118.00 | 1 | |
天津市正兴宏业钢铁贸易有限公司 | 73,013,200.00 | 2 | ||
温州市华晨金属材料有限公司 | 73,925,865.00 | 3 | ||
GC07 | 所有包件均超出招标人可接受报价,废标 | |||
钢绞线 | GJX02 | 浙锚科技股份有限公司 | 14,099,750.00 | 1 |
张家港新华预应力钢绞线有限公司 | 14,266,350.00 | 2 | ||
辛集市澳森金属制品有限公司 | 14,276,150.00 | 3 | ||
水泥 | SN04 | 中铁八局集团现代物流有限公司 | 41,694,573.00 | 1 |
建德海螺水泥有限责任公司 | 43,318,700.00 | 2 | ||
永康市顺安建筑材料有限公司 | 44,472,700.00 | 3 | ||
SN05 | 上海铁路建设集团物资有限公司 | 49,947,000.00 | 1 | |
中铁八局集团现代物流有限公司 | 52,133,940.00 | 2 | ||
磐安融顺安建材有限公司 | 52,338,600.00 | 3 | ||
SN06 | 建德海螺水泥有限责任公司 | 37,644,100.00 | 1 | |
浙江伟顺建材有限公司 | 38,603,693.00 | 2 | ||
湖南鑫胜科技发展有限公司 | 39,079,300.00 | 3 | ||
型钢 | XG02 | 杭州东锦钢铁有限公司 | 45,963,300.00 | 1 |
福建德明贸易有限责任公司 | 46,143,780.00 | 2 | ||
中国铁路物资北京有限公司 | 46,153,080.00 | 3 | ||
XG03 | 中国铁路物资北京有限公司 | 33,164,910.00 | 1 | |
福建盛鑫达贸易有限公司 | 33,583,400.00 | 2 | ||
福建福日实业发展有限公司 | 33,727,804.00 | 3 | ||
公示期3天,自2022年4月9日至2022年4月12日。公示期间,投标人和其他利害关系人如对公示的评标结果有异议,可向招标人或监督部门举报。举报人是法人的,必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人举报的,必须由其主要负责人或者本人签字并附有效身份证明复印件。举报人如实反映情况受法律保护。公示期满,如无异议,即时生效。
特此公告!
招标组织单位:中国铁建股份有限公司物资集中采购上海中心
地 址: 上海市杨浦区逸仙路25号同济晶度大厦505室
邮 编: 200437
联 系 人: 樊鑫
电 话: 18801588839
招标人:中铁二十四局集团有限公司金建高铁(Ⅱ标)项目经理部
地址:浙江省杭州市建德市梅城镇八郎庙路48号
联系人:张旭东
联系方式:13675175366
