采购公告
采购编号:CZGT-2022-GKJJ-16
1.项目概况与采购范围
1.1工程名称:新建成都至自贡高速铁路“四电”系统集成及相关工程施工CZSD-1标(二分部)
1.2工程概况
天府机场(DK50)至自贡东站(不含),经天府机场站、资阳西站、球溪站、威远站,终点接川南城际铁路自贡东站,共4站5区间,约128正线公里,竣工日期2023年12月30日。主要施工内容包括通信、信号、电力、接触网、变电、客服信息、防灾、配套房屋等工程。
1.3采购内容:详见附件1《采购物资一览表》。
2.本次采购采取公开竞价方式选定本项目的合格供应商。
3.供应商资格要求
3.1本次采购要求供应商须具备:
3.1.1在中华人民共和国境内依法注册,具有法人资格;
3.1.2供应商须为增值税一般纳税人;
3.1.3供应物资的生产企业须具有有效的ISO9000体系认证证书;
3.1.4供应商和供应物资生产企业应提供有效的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证;
3.1.5供应物资如属于国家颁发生产许可证范围内的,应提供《全国工业产品生产许可证》;如属于行政许可或强制认证的,应提供行政许可或强制认证证书;
3.1.6不接受因存在不良行为被成兰铁路有限责任公司、中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购的、响应物资被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用的,不接受中国铁建合作方警示名录、中国铁建电气化局集团物资设备管理网、公布限制期内禁止参选的供应商;响应人自响应文件递交之日起前一年无人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录,需提供中国裁判文书网上的查询结果;响应人不能为失信被执行人,需提供“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”网站“信用信息”查询记录。
3.1.7同一包件内不允许供应物资生产企业及其代理商同时参加竞价,且允许代理商参与的包件同一物资只允许授权唯一供应商。
3.2本次采购对供应商的专项资格要求详见附件1《采购物资一览表》。
3.3法定代表人为同一个人的两个及以上供应商或母公司、全资子公司及控股公司关系,不得参与同一个包件竞价。一个制造商对同一品牌同一型号的物资,仅能委托一个代理商参加竞价。
3.4本次采购物资一包一投。
3.5本次采购不接受联合体投标。
4.竞价采购文件的获取
有意向的响应人,可通过“铁建商城https://www.crccmall.com/”报名并下载获取竞价采购文件。
5.响应文件的递交时间和地点
5.1响应文件递交地点:响应人于竞价开始前将响应文件扫描件加密发送至邮箱387761393@qq.com,开标结束后向采购人提供密码用于详细评审。
如不按要求提供响应文件,铁建商城竞价(报价)作废
5.2铁建竞价开始的时间: 2022 年 9 月 27 日13时30分(北京时间)。
5.3响应文件竞价地点:铁建商城https://www.crccsc.com/。
6.发布公告的媒介
中国铁建物资采购平台(http://ecm.crcc.cn/)、采购与招标网(https://www.chinabidding.cn/)、铁建商城(https://www.crccsc.com/)上发布。
7.联系人及联系方式:
采购人:中国铁建电气化局集团有限公司第二分公司成自高铁四电工程项目部
通信专业: 宋志华 13598959755
信号专业: 丁 强 15902528119
电力专业:王晓军 13934212688
此包件为综合包件,包件里对应专业,技术如有问题,联系对应专业技术人员
2022 年 9 月23日
附件1:采购物资一览表
序号 | 包件号 | 专业 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 资格条件 | 交货地点 | 备注 |
1 | CZGT-ZH-20 | 通信 | 电力电缆 | WDZ-YJY 3×2.5mm2 | 米 | 25280.00 | 1、生产企业注册 资金不少于3亿元 人民币; 2、投标物资须具 有有效的有关管理 部门认可的带有 “CMA、CNAS”标 志的检验机构出具 的型式试验报告; 3、投标物资须具 有设计时速300km/h 及以上铁路客运专线正线运营业绩,须提供相应的供货合同扫描件; 4、不接受代理商 及联合体投标 | 四川省资阳市 | |
电力电缆 | WDZ-YJY23 3×4mm2 | 米 | 10030.00 | ||||||
电力电缆 | WDZ-YJY23 3×6mm2 | 米 | 22955.00 | ||||||
电力电缆 | WDZ-YJY23 3×10mm2 | 米 | 11000.00 | ||||||
铜芯塑料线 | VV 3×25+1×16mm2 | 米 | 220.00 | ||||||
铜芯塑料线 | VV 3×25mm2 | 米 | 740.00 | ||||||
铜芯塑料线 | VV 3×6mm2 | 米 | 400.00 | ||||||
铜芯塑料线 | BV 1*16mm2 | 米 | 5170.00 | ||||||
地线 | 黄绿;WDZ-BVR 1×6mm2 | 米 | 680.00 | ||||||
地线 | 黄绿;WDZ-YJY 1×16mm2 | 米 | 8000.00 | ||||||
地线 | 黄绿;WDZ-BVR 1×16mm2 | 米 | 6870.00 | ||||||
地线 | 黄绿;WDZ-YJYR 1*50mm2 | 米 | 800.00 | ||||||
信号 | 电源线 | ZR-RVV 4*25(四芯:黄绿红黑) | 米 | 206.00 | |||||
电源线 | ZR-RV 2*16(四芯:红蓝) | 米 | 4950.00 | ||||||
电源线 | ZR-RV 2*10(双芯:红蓝) | 米 | 1683.00 | ||||||
电源线 | ZR-RV 2*4(双芯:红蓝) | 米 | 1452.00 | ||||||
电源线 | ZR-RV 2*6(双芯:红蓝) | 米 | 3916.00 | ||||||
电源线 | ZR-RV 2*6(双芯:红红) | 米 | 583.00 | ||||||
电源线 | ZR-RV 2*6(双芯:蓝蓝) | 米 | 583.00 | ||||||
电源线 | ZR-RV 3*10(三芯:黄绿红) | 米 | 627.00 | ||||||
带护套电源线(护套黑色) | ZR-RVV 8*0.4(23*0.15)蓝色 | 米 | 6050.00 | ||||||
带护套电源线(护套黑色) | ZR-RVV 8*0.4(23*0.15)绿色 | 米 | 6270.00 | ||||||
带护套电源线(护套黑色) | ZR-RVV 8*0.4(23*0.15)红色 | 米 | 3080.00 | ||||||
带护套电源线(护套黑色) | ZR-RVV 8*0.4(23*0.15)棕色 | 米 | 27280.00 | ||||||
带护套电源线(护套黑色) | ZR-RVV 8*0.4(23*0.15)黄绿色 | 米 | 1100.00 | ||||||
带护套电源线(护套黑色) | ZR-RVV 5*1.5(48*0.2) 红色 | 米 | 13310.00 | ||||||
带护套电源线(护套黑色) | ZR-RVV 8*0.75(42*0.15)绿色 | 米 | 1870.00 | ||||||
带护套电源线(护套黑色) | ZR-RVV 3*1.0(32*0.2)红、蓝、黄绿 | 米 | 1100.00 | ||||||
带护套电源线(护套黑色) | ZR-RVV 3*0.4(23*0.15)红、蓝、黄绿 | 米 | 700.00 | ||||||
带护套电源线(护套黑色) | ZR-RVV 2*1.0(32*0.2)红、蓝 | 米 | 700.00 | ||||||
带护套电源线(护套黑色) | ZR-RVV 2*0.4(23*0.15)红、蓝 | 米 | 700.00 | ||||||
带护套电源线(护套黑色) | ZR-RVV 3*(3*23*0.15)黄、绿、红 | 米 | 3630.00 | ||||||
双绞屏蔽线(护套黑色) | SBVVPZR 3*(2*23*0.15)(红、蓝) | 米 | 11550.00 | ||||||
双绞屏蔽线(护套黑色) | SBVVPZR 2*23*0.15(红、蓝) | 米 | 1430.00 | ||||||
双绞线(护套黑色) | ZR-RVS 2*(2*42*0.15)(红、蓝) | 米 | 15290.00 | ||||||
双绞线(护套黑色) | ZR-RVS 2*(2*23*0.15)(红、蓝) | 米 | 1430.00 | ||||||
电源线 | ZR-BVR 1.5 7*0.52 黄 | 米 | 1300.00 | ||||||
电源线 | ZR-BVR 1.5 7*0.52 绿 | 米 | 1300.00 | ||||||
电源线 | ZR-BVR 1.5 7*0.52 红 | 米 | 1300.00 | ||||||
电源线 | ZR-BVR 1.5 7*0.52 蓝 | 米 | 2000.00 | ||||||
电源线 | ZR-BVR 1.5 7*0.52 黄绿 | 米 | 900.00 | ||||||
黄绿接地电缆50mm2 | ZR-BVR 50mm2 | 米 | 540.00 | ||||||
电源线 | WDZ-BV 1X10mm2 | 米 | 320.00 | ||||||
电源线 | WDZ-YJY 3X6mm2 | 米 | 1360.00 | ||||||
地线 | WDZ-BV 1X16mm2 | 米 | 80.00 | ||||||
地线 | WDZ-BVJ 1X25mm2 | 米 | 2040.00 | ||||||
电力 | 黄绿地线 | WDZ-BVR 500V 2.5mm2 | 米 | 700.00 |
说明:1、本清单中的到站价格包含货物到达买方指定运达目的地的包装、运费、保险、装卸以及伴随服务的所有费用。
2、供货时间和数量以买方供货通知为准。
3、以上所有物资设备规格型号和数量仅供参考,最终结算数量按照实际交付合格数量结算。
4、本合同在实施期间,实行固定价投标,无论原材料价格、运输成本、相关税率等所有费用是否变动,竞价人填报的单价将不予调整,竞价人在报价时应将此因素考虑在内