序号 物资名称 包件号 候选人名称 投标报价(元) 推荐顺序
1 钢材 GC01 沈阳龙锦兴钢材有限公司 709768500 1
2 钢材 GC01 北京怡翔佳和科贸有限公司 704652000 2
3 钢材 GC01 中铁十七局集团物资有限公司 714856500 3
4 钢材 GC01 青岛昌阳富恒实业有限公司 723375000 4
5 钢材 GC01 山东鲁信金控供应链管理合伙企业(有限合伙) 728100000 5
6 钢材 GC01 海南盛纳新材料有限公司 703950000 6
7 钢材 GC01 中铁物资集团(天津)有限公司 723900000 7
8 钢材 GC01 黑龙江建龙贸易有限公司 712200000 8
9 钢材 GC01 石家庄市藁城区东华商贸有限公司 711273000 9
10 钢材 GC02 上海启飞国际贸易有限公司 704250000 1
11 钢材 GC02 安徽建工建材科技集团有限公司 706537500 2
12 钢材 GC02 北京怡翔佳和科贸有限公司 701562000 3
13 钢材 GC02 沈阳龙锦兴钢材有限公司 707875500 4
14 钢材 GC02 中铁十七局集团物资有限公司 704299500 5
15 钢材 GC02 南通宝星金属科技有限公司 700200000 6
16 钢材 GC02 海南筑诚国际贸易有限公司 703500000 7
17 钢材 GC02 安徽省鑫荣盛金属材料有限公司 711150000 8
18 钢材 GC02 钢钢好电子商务有限公司 711937500 9
19 钢材 GC03 安徽建工建材科技集团有限公司 704538000 1
20 钢材 GC03 江西省中正建材有限公司 709770000 2
21 钢材 GC03 北京怡翔佳和科贸有限公司 697975500 3
22 钢材 GC03 南通沿海开发集团商贸有限公司 699450000 4
23 钢材 GC03 中铁十七局集团物资有限公司 699100500 5
24 钢材 GC03 广州盈祥贸易有限公司 704374500 6
25 钢材 GC03 广州双诚供应链有限公司 703800000 7
26 钢材 GC03 钢钢好电子商务有限公司 705937500 8
27 钢材 GC03 中国铁路物资天津有限公司 709938000 9
28 钢材 GC03 山东鲁信金控供应链管理合伙企业(有限合伙) 728100000 10
29 钢材 GC04 安徽建工建材科技集团有限公司 704112500 1
30 钢材 GC04 陕西锐诚能源科技有限公司 705300000 2
31 钢材 GC04 北京怡翔佳和科贸有限公司 708513000 3
32 钢材 GC04 陕西济钢商贸有限公司 706125000 4
33 钢材 GC04 中铁十七局集团物资有限公司 715249500 5
34 钢材 GC04 西安兴正通物资有限公司 715437000 6
35 钢材 GC04 钢钢好电子商务有限公司 716887500 7
36 钢材 GC04 中铁物资集团西北有限公司 721250000 8
37 钢材 GC05 安徽建工建材科技集团有限公司 703387500 1
38 钢材 GC05 北京怡翔佳和科贸有限公司 703012500 2
39 钢材 GC05 贵州恒益升物资贸易有限公司 702988100 3
40 钢材 GC05 中铁十七局集团物资有限公司 700950000 4
41 钢材 GC05 山东鲁信金控供应链管理合伙企业(有限合伙) 728100000 5
42 钢材 GC05 上海卓钢链电子商务有限公司 717450000 6
43 钢材 GC05 浙江纲本贸易有限公司 729900000 7
44 钢材 GC05 海南筑诚国际贸易有限公司 704250000 8
45 钢材 GC05 重庆新士鑫商贸有限公司 721500000 9
46 钢材 GC05 青岛昌阳富恒实业有限公司 723375000 10
公示期间:自2022年8月9日至2022年8月11日止。
在公告期间,所有报价单位和其他利害关系人如对公示的评标结果有异议,可以向招标人所在的单位监督部门举报,逾期将不再受理。