中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部(法兰、管件)询价采购
编号:ZT21J5GS-XJCG-LJX-2022-02
采购人:中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部
采购组织单位:中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部
2022年9月
中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部(法兰、管件)询价公告
编号:ZT21J5GS-XJCG-LJX-2022-02
中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部,以询价采购方式进行下列货物的采购,请有意向的单位按以下要求于2022年9月25日下午15:00将报价文件(报价表及三证合一的营业执照等资格证明文件)签字盖章同一时间送至采购人(采购组织单位地址:甘肃省临夏回族自治州永靖县岘塬镇刘家村中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目经理部2层物资设备部),报价函必须在下午15:00送到,提前或逾期超过10分钟的视为无效报价.参与报价供应商必须在“中国铁建物资采购网http://ecm.crcc.cn/”完成注册,否则报价将被视为无效报价。)
一、拟采购货物一览表
序号 | 包件号 | 货物 名称 | 型号 规格 | 单位 | 数量 | 项目 名称 | 交货 地址 | 备注 |
1 | 包件-01
| 涂塑钢管 | DN325*6,1.6Mpa | 米 | 96 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 |
中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地
| |
2 | Z45X-10软密封闸阀 | DN300 PN1.0Mpa | 个 | 4 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
3 | 闸阀 | DN80 1.0MPa | 个 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
4 | 包件-01
| 钢制法兰盘 | DN100,PN=1.0MPa | 个 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | |
5 | Z45X-10软密封闸阀 | DN100 PN1.0Mpa | 个 | 1 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
6 | 污水复合式排气阀 | DN100 PN=1.0MPa | 个 | 1 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
7 | 伸缩接头 | DN300 1.0Mpa | 个 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
8 | 聚氨酯泡沫保温层 | DN300 50mm厚 | 米 | 115 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
9 | 波纹补偿器 | DN300 1.0Mpa | 个 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
10 | 双法兰伸缩接头VSSJA | DN300 1.0Mpa | 个 | 4 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
11 | 包件-01
| 法兰快速接头 | DN80 1.0MPa | 个 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | |
12 | 承插短管 | DN80 L=2.1m | 根 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
13 | 球墨铸铁双插短管 | DN80 L=0.9m | 根 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
14 | 闸阀 | DN80 1.0MPa | 个 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
15 | 承插短管 | DN80 L=2.1m | 根 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
16 | 球墨铸铁双插短管 | DN80 L=0.9m | 根 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
17 | 排气三通 | DN300x100 | 个 | 1 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
18 | 包件-01
| 法兰快速接头 | DN80 PN=1.0MPa | 个 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | |
19 | 泄水三通 | DN300*80 | 个 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
20 | 钢制弯头 | DN300、1.0Mpa、45° | 个 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
21 | 泄水管 | DN50 L=0.2m | 根 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
22 | 排气管 | DN100 L=0.6m | 根 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
23 | 排气阀箱 | 800*800 H=1200 | 个 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
24 | 螺栓 | 匹配DN273法兰螺栓90套, 匹配DN300法兰螺栓128套 | 套 | 200 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
25 | 钢制法兰片 | DN273 PN=4.0MPa | 片 | 6 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
36 | 钢制法兰片 | DN300 1.6MPa | 片 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
37 | 钢制三通 | DN300 1.6MPa | 个 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
28 | 包件-01 | 全自动多功能逆止阀 | DN300 1.6MPa | 套 | 1 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | |
29 | 逆止阀 | DN273 PN=2.5MPa | 个 | 1 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 |
中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地
| ||
30 | 闸阀 | DN273 PN=2.5MPa | 个 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
31 | 全自动多功能逆止阀 | DN160 1.6MPa | 套 | 3 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
32 | 密封垫片 | DN273 | 个 | 6 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
33 | 钢制三通 | DN300 | 个 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
34 | PE法兰根 | DN160 1.6MPa | 个 | 6 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
35 | 包件-01 | 钢制法兰片 | DN160 1.6MPa | 片 | 6 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | |
36 | 密封垫片 | DN300 | 个 | 8 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
37 | 钢制三通 | DN160 1.6MPa | 个 | 6 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
38 | 法兰盘 | DN300 PN=4.0Mpa | 个 | 8 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
39 | 法兰盘刚垫圈 | DN200 PN=4.0Mpa | 个 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
40 | 法兰盘 | DN200 PN=4.0Mpa | 个 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
41 | 穿线管 | PE50软管 | 米 | 100 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
42 | 包件-01 | UPVC管接头 | DN200 | 个 | 20 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | |
43 | PE软管 | DN20,1.6Mpa | 米 | 100 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
44 | 法兰密封垫片 | DN100 1.0Mpa | 片 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
45 | 法兰密封垫片 | DN80 1.0Mpa | 片 | 4 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
46 | 法兰密封垫片 | DN300 1.0Mpa | 片 | 8 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
47 | 钢制法兰盘 | DN300,PN=1.0MPa | 个 | 8 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
48 | 角钢 | L50 | 米 | 3.2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
49 | 法兰密封垫片 | DN400 1.0Mpa | 个 | 3 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
50 | 钢制三通 | DN400 1.0Mpa | 个 | 3 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
51 | 排气补气阀 | DN80 1.0Mpa | 个 | 1 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
52 | 角钢 | L50 | 米 | 3.2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
53 | 法兰密封垫片 | DN80 1.0Mma | 个 | 1 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
54 | 排气三通 | DN400*80 1.0Mpa | 个 | 1 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
55 | 钢制法兰盘 | DN400 1.0Mpa | 片 | 3 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
56 | 法兰盲板 | DN400 1.0Mma | 个 | 3 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 |
中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地
| ||
57 | 角钢 | 70*5 | 米 | 2.5 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
58 | 涂塑钢管 | DN400 PN=1.0Mpa | 米 | 160 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
59 | 涂塑钢管 | DN200 PN=1.0Mpa | 米 | 12 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
60 | 波纹补偿器 | DN200 | 个 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
61 | 伸缩接头 | DN200 | 个 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
62 | 双法兰伸缩接头VSSJA | DN200 | 个 | 4 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
63 | 聚氨酯泡沫保温层 | DN200 50mm厚 | 平方米 | 330 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
64 | 镀锌铁皮 | 0.5mm | 平方米 | 330 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
65 | 伸缩接头 | DN400 1.0Mpa | 个 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
66 | 镀锌铁皮 | 0.5mm | 平方米 | 210 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
67 | 双法兰伸缩接头VSSJA | DN400 1.0Mpa | 个 | 4 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
68 | 波纹补偿器 | DN400 1.0Mpa | 个 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
69 | 包件-01 | 聚氨酯泡沫保温层 | DN400 50mm厚 | 平方米 | 210 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | |
70 | Z45X-10软密封闸阀 | DN400 PN=1.0Mpa | 个 | 4 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
71 | 镀锌铁皮 | 0.5mm | 平方米 | 180 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
72 | 圆钢管卡 | DN300 | 个 | 34 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
73 | 高强度螺栓 | M20*90 | 套 | 32 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
74 | 法兰垫片 | DN200 | 片 | 9 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
75 | 螺栓螺母 | 14*50 | 套 | 35 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
76 | 闸阀 | DN200 PN=1.0MP | 个 | 4 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
77 | 钢制三通 | DN200*80 | 个 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
78 | 圆钢管卡 | DN200 | 个 | 34 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
79 | C5保温型管卡 | DN400 | 个 | 56 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
80 | 包件-01 | 变径三通 | DN200变DN100 | 个 | 1 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | |
81 | C5保温型管卡 | DN325 | 个 | 70 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
82 | 高强度螺栓 | M16*70 | 套 | 450 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
83 | 钢制法兰盘 | DN400 1.0Mpa | 片 | 5 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
84 | 钢制法兰 | DN80 1.0MP | 个 | 2 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 |
中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地
| ||
85 | 钢制法兰盘 | DN300,PN=1.0MPa | 个 | 4 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
86 | 法兰密封垫片 | DN300 1.0Mpa | 片 | 6 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
87 | 高强度螺栓 | M20*90 | 套 | 48 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
88 | 高强度螺栓螺母 | 20*130 | 套 | 24 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目部 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展EPC总承包项目指定工地 | ||
