中铁二十五局集团大湾区公司
2022-2023年度施工临时配电箱、电线电缆及空调框架协议采购
招标(竞谈)公告
招标(竞谈)编号:CRCC-2516W-2022-029
1、招标(竞谈)条件与依据
1、本招标项目为中铁二十五局集团大湾区公司广东区域施工的工程项目,招标人为中铁二十五局集团有限公司设备物资集中招标采购中心,采购单位为招标人所属大湾区公司广东区域项目部。中标人与招标人签订框架协议,依据框架协议与采购单位签订买卖合同,收货人为各项目部,货款由各项目部支付。本次招标项目资金已落实,已具备招标条 件,现对施工现场临时使用的 配电箱、电线电缆及分体空调 采购进行公开(竞谈)招标。
2、竞争性谈判依据:
(1)《中华人民共和国招投标法》;
(2)《中华人民共和国招标投标法实施条例》;
(3)《工程建设项目货物招标投标办法》(国家发改委等部委令第27号);
(4)《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家计委等7部委令2001年第12号);
(5)《中铁二十五局集团有限公司物资集中采购供应管理办法》等;
(6)本次招标(竞谈)文件的具体规定和要求。
2、概况与招标范围
2.1 公司概况:中铁建大湾区建设有限公司是中铁二十五局下属子公司,于2018年10月成立,办公地址在南沙区中铁建设环球中心,公司注册资金为壹亿元。公司是25局以房建为主的专业公司,业务范围以广东为主,广西、山东、河北为辅。2020年公司完成产值约20亿元,完成承接工程业务约70亿元。2022年集团给公司下达任务80亿元工程承接任务,年完成产值30亿元。广东片房建主要项目有庆盛安置房、鲁能集团中绿尉蓝湾、清华园、万顷沙一期二期约50万平方米;山东滕州2019年承接房建项目约40万平方米;广州18号线北延长线停车场约20亿元;惠州安置房约15亿元。
2.2 招标范围及时间:中铁建大湾区建设有限公司广东片区域项目所需临时配电箱、电线电缆及分体空调,其他区域项目参考框架单价,原则上不得高于项目所在地的市场价格。本次招标采购有效期为确定中标之日起2023年12月31日。
2.3 招标内容:物资品种、数量及包件划分详见:附表一。
3、投标人资格要求
3.1 投标人资料要求详见公告附件各包件具体清单。
3.2本次招标不接受联合体投标。
4、招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2022年06月16日至2022年06月28日,每日上午8时至12时,下午14时至18时(北京时间,下同),按招标单位要求线下交纳招标文件费用,将以下资料分别扫描并做好文件标题上传至wzsb2516@163.com邮箱及《广招材建筑行业供需直连平台》www.guangzc.com 【具体操作详见《广招材供应商-投标操作流程指导文件》附件】
(1)汇款凭证复印件;
(2)企业营业执照复印件;
(3)税务登记证复印件;
(4)法人身份证复印件;
(5)一般纳税人证明资料复印件;
(6)竞争性谈判文件申请表(详见公告附表二)。
以上资料均需要盖投标单位公章。
投标人线上审核通过以上传资料后,投标人即可线上获取查看【标书】即招标文件。
4.2招标交纳费用:
(1)招标文件售价:配电箱1000元/包件;电线电缆1000元/包件;空调500元/包件,招标文件售后不退,收款单位只开具收据;
(2)投标保证金:配电箱2万元/包件;电线电缆2万元/包件,空调1万元/包件投标过程中未出现违规情况,未中标投标商按流程要求返回,中标投标商投标保证金转为框架协议履约保证金。
4.3竞谈人澄清截止时间:2022年 07 月 03 日17:30时前(文件发送方式: 邮件)。
4.5投标人要求澄清竞争性谈判文件的截止时间2022年 07 月 03 日17:30时前。
4.6投标人确认收到竞争性谈判文件澄清的时间2022年 07 月 03 日17:30时前,投标人须在收到答复后书面签字盖章回函(传真)确认。
5、费用收取方式
按招标人指定银行帐号(本公告第9点内的银行及帐户)进行缴纳招标文件标书款及保证金,并将银行出具的交费证明附于投标文件内。
6、投标文件的递交
本次招标采用网络电子开标的方式,通过《广招材建筑行业供需直连平台》www.guangzc.com 线上进行线上报价、上传附件:(1)投标文件签字盖章完整版PDF扫描件;(2)报价(须按招标文件95-108页格式填报)签字盖章扫描件;(3)报价Excel电子版本;(4)签字盖章版技术规格书。
报价规则:①当包件报名投标供应商数量≧8家时,通过评审的供应商参与价格谈判按规定进行三次报价:第一轮报价(投标文件报价);第二轮报价(各投标商见到第一轮报价汇总表后进行第二轮报价);第三轮最终报价(第二轮报价前5名进行报价,如报价相同按第一轮报价进行排序确定)
②当包件报名投标供应商数量≦8家时,通过评审的供应商参与价格谈判按规定进行二次报价:第一轮报价(投标文件报价);第二轮报价(第一轮报价前5名进行报价)
③当包件报名投标供应商数量≦5家时,通过评审的供应商参与价格谈判按规定进行二次报价:第一轮报价(投标文件报价);第二轮报价(第一轮报价最后一名取消第二轮报价)
第一轮报价:投标人须在2022年 07 月 08日 09 时 00 分前在广招材网线上填报价格并按要求上传附件(线上填报价格应与附件上传的价格要一致,否则以签字盖章附件版为准)。
第二轮、第三轮报价:所价截止时间由招标人确定,同时按要求上传附件(1、报价签字盖章扫描件;2、报价Excel电子版本;3、签字盖章版技术规格书,按招标人技术规格书格式进行修改参数,并加粗描红)。
5.2上述安排如有变化,招标人将通过邮件及电话通知方式通知。
7、 开标
7.1开标时间: 2022 年 07 月 08 日上午09时00分
7.2开标现场地点:广州市南沙区中铁建环球中心2号楼5楼(中铁二十五局大湾公司第二会议室 同时利用腾讯会议【腾讯会议号:248740349(如有变故另行通知)】形式远程共享屏幕开标,各供应商可以选择现场开标或网络开标。
8、发布公告的方式
中国铁建物资采购网(
http://ecm.crcc.cn)
中国采购与招标网(
http://www.chinabidding.com.cn )
中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)
广联达数字招标平台广招材网(www.guangzc.com)
9、联系方式
招 标 人:中铁二十五局集团有限公司设备物资集中招标采购中心
地 址:广州市南沙区中铁建环球中心2号楼5楼(中铁二十五局大湾公司设备物资部)
联 系 人: 黎工 谭工
联系电话:18276211088 15577506036
电子邮箱:wzsb2516@163.com
账户名称:中铁建大湾区建设有限公司
开户银行:交通银行北京西区支行
账 号:9961 0100 1025 0332 7665
中铁二十五局集团有限公司设备
物资集中招标采购中心
2022年06月13日
附件一
招标物资清单表
1.1 配电箱包件清单(PDX-01)
序 | 厂家 | 产品 | 系列 | 需求数量 | 竞谈人资格条件 | 竞谈文件售价/投标保证金(元) | ||
一 | 浙江正泰电器股份有限公司 | ①营业范围要求: ③财务能力要求: 注册资金不低于500万元,且近2年的综合销售收入达500万元以上。 |
招标文件售价1000元/份; | |||||
1 | 正泰 | 塑壳断路器 | NXM、NXMS | 40 | ||||
2 | 正泰 | NM1 | 40 | |||||
3 | 正泰 | NM8 | 40 | |||||
4 | 正泰 | DZ15、DZ20 | 40 | |||||
5 | 正泰 | NXMH | 40 | |||||
6 | 正泰 | 微型断路器 | NXB、NXBLE、NXBLG、NXHB | 40 | ||||
7 | 正泰 | NB1 | 40 | |||||
8 | 正泰 | NBH8 | 40 | |||||
9 | 正泰 | 隔离开关 | NH40 | 40 | ||||
10 | 正泰 | 接触器 | NXC | 10 | ||||
11 | 正泰 | CJ | 10 | |||||
12 | 正泰 | 热继电器 | NXR | 10 | ||||
13 | 正泰 | JR36 | 10 | |||||
14 | 正泰 | 浪涌保护器 | NXU | 10 | ||||
15 | 正泰 | 自恢复式过欠保护器 | OUVR-1 | 10 | ||||
16 | 正泰 | OUVR-2 | 10 | |||||
17 | 正泰 | 双电源自动转换开关 | NXZ | 4 | ||||
18 | 正泰 | NZ7 | 4 | |||||
19 | 正泰 | 隔离开关 | NH40、NH41、NH42 | 4 | ||||
二 | 德力西电气有限公司 | |||||||
1 | 德力西 | 塑壳断路器 | CDM6i | 40 | ||||
2 | 德力西 | CDM6Li | 40 | |||||
3 | 德力西 | CDM6Ei | 40 | |||||
4 | 德力西 | CDM6EY | 40 | |||||
5 | 德力西 | CDM6Z | 40 | |||||
6 | 德力西 | CDM3 | 40 | |||||
7 | 德力西 | 微型断路器 | CDB6i | 40 | ||||
8 | 德力西 | DZ47s | 40 | |||||
9 | 德力西 | CDB6i-125 | 40 | |||||
10 | 德力西 | CDB6Pi | 40 | |||||
11 | 德力西 | CDB6LEi | 40 | |||||
12 | 德力西 | CDB6LEi-125 | 40 | |||||
13 | 德力西 | CDB6PLEi | 40 | |||||
14 | 德力西 | AFDD | 40 | |||||
15 | 德力西 | 隔离开关 | CDG6i | 40 | ||||
16 | 德力西 | CDB6Xi | 40 | |||||
17 | 德力西 | DZ47G | 40 | |||||
18 | 德力西 | GL | 40 | |||||
19 | 德力西 | 接触器 | CDC6i/CDC6 | 10 | ||||
20 | 德力西 | CJX2S | 10 | |||||
21 | 德力西 | 热继电器 | CDR6i/CDR6 | 10 | ||||
22 | 德力西 | CDZ6i | 10 | |||||
23 | 德力西 | JRS1 | 10 | |||||
24 | 德力西 | 浪涌保护器 | CDY6 | 10 | ||||
25 | 德力西 | CDY9 | 10 | |||||
26 | 德力西 | 自恢复式过欠保护器 | CDB6iGQF/R | 10 | ||||
27 | 德力西 | DZ47sGQ | 10 | |||||
28 | 德力西 | 双电源自动转换开关 | CDQ0s/CDQ1s/CDQ3s | 4 | ||||
29 | 德力西 | CDQ6s | 4 | |||||
30 | 德力西 | CDQ3EH/CDQ3R | 4 | |||||
三 | 上海人民电器开关厂 | 0 | ||||||
1 | 上海人民 | 塑壳断路器 | RMM1 | 40 | ||||
2 | 上海人民 | RMM2 | 40 | |||||
3 | 上海人民 | RMM3 | 40 | |||||
4 | 上海人民 | RMM1L | 40 | |||||
5 | 上海人民 | RMM2L | 40 | |||||
6 | 上海人民 | 微型断路器 | RMC3 | 40 | ||||
7 | 上海人民 | RMC5 | 40 | |||||
8 | 上海人民 | RMC3L | 40 | |||||
9 | 上海人民 | RMC5L | 40 | |||||
10 | 上海人民 | RMC3BL | 40 | |||||
11 | 上海人民 | RMC5BL | 40 | |||||
12 | 上海人民 | 隔离开关 | RMC3G | 40 | ||||
13 | 上海人民 | RMC5G | 40 | |||||
14 | 上海人民 | 接触器 | B9-30-10 | 10 | ||||
15 | 上海人民 | B16-30-10 | 10 | |||||
16 | 上海人民 | B25-40-00 | 10 | |||||
17 | 上海人民 | B37-30-22 | 10 | |||||
18 | 上海人民 | B45-30-22 | 10 | |||||
19 | 上海人民 | B65-30-22 | 10 | |||||
20 | 上海人民 | B85-30-22 | 10 | |||||
21 | 上海人民 | B170-30-22 | 10 | |||||
22 | 上海人民 | B370-30-22 | 10 | |||||
23 | 上海人民 | 热继电器 | T | 10 | ||||
24 | 上海人民 | 浪涌保护器 | RMU3 | 10 | ||||
25 | 上海人民 | 自恢复式过欠保护器 | RMGQ3 | 10 | ||||
26 | 上海人民 | 双电源自动转换开关 | RMQ1R | 4 | ||||
合 计 | 1908 | |||||||
说明:本次计划为公司年度临用配电箱年度采购框架招标使用,参考微信小程序“天工直通车”各厂家配电元气件面价, 固定下浮系数(通过招标确定),根据项目实际需求浮动结算。元器件除税单价按照投标截止2日前的“天工直通车”平台表价(面价)(除税后)×本体折扣率进行核算,即折后价计算。“天工直通车”中的表价为含税面价,投标人投标的面价版本是投标截止2日前的“天工直通车”平台表价(面价)。数量与单价只是辅助评标使用。具体数量与单价以项目上报计划为准。
1.2 电线电缆包件清单(DXDL-01)
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 竞谈人资格条件 | 竞谈文件售价/投标保证金(元) |
1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-1.5mm | 米 | 2000 | ①营业范围要求: ③财务能力要求: 注册资金不低于500万元,且近2年的综合销售收入达500万元以上。 |
招标文件售价1000元/份; |
2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5mm | 米 | 5000 | ||
3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-4.0mm | 米 | 3000 | ||
4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-6.0mm | 米 | 2000 | ||
5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-10mm | 米 | 2000 | ||
6 | 椽皮电缆 | YC-3*1.5mm | 米 | 2000 | ||
7 | 椽皮电缆 | YC-3*2.5mm+1*1.5mm | 米 | 2000 | ||
8 | 椽皮电缆 | YC-3*4mm+2*2.5mm | 米 | 2000 | ||
9 | 椽皮电缆 | YC-3*6mm+2*4mm | 米 | 2000 | ||
10 | 椽皮电缆 | YC-3*6mm+1*2.5mm | 米 | 2000 | ||
11 | 椽皮电缆 | YZ-3*10mm+2*6mm | 米 | 1000 | ||
12 | 椽皮电缆 | YZ-3*10mm+1*4mm | 米 | 1000 | ||
13 | 椽皮电缆 | YZ-3*16mm+2*10mm | 米 | 1000 | ||
14 | 低压铜芯电缆 | VV-0.6/1kV-3*16mm+2*10mm | 米 | 1000 | ||
15 | 低压铜芯电缆 | VV-0.6/1kV-3*25mm+2*16mm | 米 | 1000 | ||
16 | 低压铜芯电缆 | VV-0.6/1kV-3*35mm+2*16mm | 米 | 500 | ||
17 | 低压铜芯电缆 | VV-0.6/1kV-3*50mm+2*25mm | 米 | 500 | ||
18 | 低压铜芯电缆 | VV-0.6/1kV-3*70mm+2*35mm | 米 | 400 | ||
19 | 低压铜芯电缆 | VV-0.6/1kV-3*95mm+2*50mm | 米 | 400 | ||
20 | 低压铜芯电缆 | VV-0.6/1kV-3*120mm+2*50mm | 米 | 300 | ||
21 | 低压铜芯电缆 | VV-0.6/1kV-3*150mm+2*70mm | 米 | 300 | ||
22 | 低压铜芯电缆 | VV-0.6/1kV-3*185mm+2*95mm | 米 | 200 | ||
23 | 低压铜芯电缆 | VV-0.6/1kV-3*240mm+2*120mm | 米 | 200 | ||
24 | 聚氯乙烯铝线 | BLV-2.5mm | 米 | 5000 | ||
25 | 聚氯乙烯铝线 | BLV-4.0mm | 米 | 5000 | ||
26 | 聚氯乙烯铝线 | BLV-6.0mm | 米 | 3000 | ||
27 | 聚氯乙烯铝线 | BLV-10mm | 米 | 3000 | ||
28 | 聚氯乙烯铝线 | BLV-16mm | 米 | 2000 | ||
29 | 聚氯乙烯铝线 | BLV-25mm | 米 | 2000 | ||
30 | 聚氯乙烯铝线 | BLV-35mm | 米 | 2000 | ||
31 | 聚氯乙烯铝线 | BLV-50mm | 米 | 2000 | ||
32 | 聚氯乙烯铝线 | BLV-70mm | 米 | 1000 | ||
33 | 聚氯乙烯铝线 | BLV-95mm | 米 | 1000 | ||
34 | 聚氯乙烯铝线 | BLV-120mm | 米 | 1000 | ||
35 | 低压铝芯电缆 | VLV-0.6/1kV-3*25mm | 米 | 2000 | ||
36 | 低压铝芯电缆 | VLV-0.6/1kV-3*35mm | 米 | 2000 | ||
37 | 低压铝芯电缆 | VLV-0.6/1kV-3*50mm | 米 | 2000 | ||
38 | 低压铝芯电缆 | VLV-0.6/1kV-5*10mm | 米 | 2000 | ||
39 | 低压铝芯电缆 | VLV-0.6/1kV-5*16mm | 米 | 2000 | ||
40 | 低压铝芯电缆 | VLV-0.6/1kV-5*25mm | 米 | 2000 | ||
41 | 低压铝芯电缆 | VLV-0.6/1kV-4*25mm+1*16mm | 米 | 2000 | ||
42 | 低压铝芯电缆 | VLV-0.6/1kV-4*35mm+1*16mm | 米 | 2000 | ||
43 | 低压铝芯电缆 | VLV-0.6/1kV-4*50mm+1*25mm | 米 | 2000 | ||
44 | 低压铝芯电缆 | VLV-0.6/1kV-4*70mm+1*35mm | 米 | 2000 | ||
45 | 低压铝芯电缆 | VLV-0.6/1kV-4*95mm+1*50mm | 米 | 2000 | ||
46 | 低压铝芯电缆 | VLV-0.6/1kV-4*120mm+1*50mm | 米 | 2000 | ||
47 | 低压铝芯电缆 | VLV-0.6/1kV-3*150mm+2*70mm | 米 | 2000 | ||
48 | 低压铝芯电缆 | VLV-0.6/1kV4-4*185mm+1*95mm | 米 | 3000 | ||
49 | 低压铝芯电缆 | VLV-0.6/1kV-4*240mm+1*120mm | 米 | 3000 | ||
50 | 低压铝芯电缆 | VLV-0.6/1kV-4*300mm+1*150mm | 米 | 500 | ||
51 | 带铠低压铝芯电缆 | VLV22-0.6/1kV-4*25mm+1*16mm | 米 | 2000 | ||
52 | 带铠低压铝芯电缆 | VLV22-0.6/1kV-4*35mm+1*16mm | 米 | 2000 | ||
53 | 带铠低压铝芯电缆 | VLV22-0.6/1kV-4*50mm+1*25mm | 米 | 2000 | ||
54 | 带铠低压铝芯电缆 | VLV22-0.6/1kV-4*70mm+1*35mm | 米 | 2000 | ||
55 | 带铠低压铝芯电缆 | VLV22-0.6/1kV-4*95mm+1*50mm | 米 | 1000 | ||
56 | 带铠低压铝芯电缆 | VLV22-0.6/1kV-4*120mm+2*50mm | 米 | 1000 | ||
57 | 带铠低压铝芯电缆 | VLV22-0.6/1kV-4*150mm+2*70mm | 米 | 1000 | ||
58 | 带铠低压铝芯电缆 | VLV22-0.6/1kV4-4*185mm+2*95mm | 米 | 500 | ||
59 | 带铠低压铝芯电缆 | VLV22-0.6/1kV-4*240mm+2*120mm | 米 | 500 | ||
60 | 带铠低压铝芯电缆 | VLV22-0.6/1kV-4*300mm+1*150mm | 米 | 500 | ||
合计 | 米 | 103800 |
说明:本次计划为公司年度临用电线电缆年度采购框架招标使用,按“上海期货货交易沪铝连续(AL7777)与沪铜连续(CU7777)订单日15:00收盘价格分别对铝芯电缆及铜芯电缆进行浮动结算”,本计划数量与单价只是辅助评标使用。具体数量与单价以项目上报计划为准。
1.3空调包件清单(KT-01)
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 竞谈人资格条件 | 竞谈文件售价/投标保证金(元) |
1 | 挂式空调(变频) | 1P(冷暖) | 台 | 20 | ①营业范围要求: ③财务能力要求: 注册资金不低于300万元,且近2年的综合销售收入达300万元以上。 ,空调质保期明确按照国家相关三包政策执行。 |
招标文件售价500元/份; |
2 | 挂式空调(变频) | 1.5P(冷暖) | 台 | 150 | ||
3 | 挂式空调(变频) | 2P(冷暖) | 台 | 20 | ||
4 | 柜式空调(变频) | 3P(冷暖) | 台 | 50 | ||
5 | 柜式空调(变频) | 5P(冷暖) | 台 | 20 | ||
6 | 加长铜管 | (1-2P挂机)(φ6.35/12.7) | 米 | 300 | ||
7 | 加长铜管 | (3P柜机)(φ9.52/15.88) | 米 | 100 | ||
8 | 加长铜管 | (4-6P柜机)(φ12.7/19.05) | 米 | 50 | ||
9 | 移机 | (1-2P挂机) | 台 | 70 | ||
10 | 移机 | (3-5P柜机) | 台 | 30 |
附件二
购买招标文件申请表
竞谈编号:CRCC-2516W-2022-029
投标人单位名称 | (盖单位公章) | |||
购买竞争性谈判文件物资名称 | 包 件 号 | |||
联 系 人 | 手 机 | |||
办公电话 | 办公传真 | |||
电子邮箱 | 邮 编 | |||
邮寄地址 | ||||
声明 | 竞争性谈判文件为我公司自愿购买,如我公司资格条件不符合本项目投标人资格要求,相关责任由我公司自行承担。 | |||
购买人签字 |
年 月 日 | |||
备 注 | 【腾讯会议号:248740349(如有变故另行通知)】 | |||
