新建北京至沈阳铁路客运专线辽宁段(不含代建)
建设单位 | 京沈客专辽宁公司 | ||
---|---|---|---|
项目功能类别 | 新线高速铁路 | 正线建筑里程 | 396.056 km |
设计单位 | 铁道第三勘察设计院集团有限公司 | 施工图审核单位 | 武汉铁四院工程咨询有限公司 |
工程概况 | 线路概况 新建北京至沈阳铁路客运专线,线路自北京铁路枢纽星火站引出,经北京市顺义区、怀柔区、密云县和河北省承德市、辽宁省朝阳市、阜新市等,沿既有沈山铁路引入沈阳站。 正线全长697公里。辽宁省境内长406.7公里,其中沈阳市87.7公里、阜新市90.6公里、锦州市18.8公里、朝阳市209.7公里。 主要技术标准 ⑴京沈客专正线 铁路等级:客运专线 正线数目:双线 设计行车速度:350km/h 最小曲线半径:7000m 最大坡度:20‰,困难条件下不应大于30‰ 牵引种类:电力 列车类型:动车组 到发线有效长度:650m 行车指挥方式:综合调度集中 列车运行控制方式:自动控制 建筑限界:按满足350km/h速度规范执行。 ⑵沈阳枢纽配套工程(略) ⑶预留工程 1)赤峰至京沈连接线 设计速度250km/h,接入京沈客专局部限速160km/h,有砟轨道; 2)朝盘连接线 设计速度350km/h,接入京沈客专局部限速160km/h,无砟轨道; 3)通辽至京沈连接线 设计速度250km/h,接入京沈客专局部限速160km/h,有砟轨道; 4)京哈直通线 设计速度250km/h,接入京沈客专局部限速160km/h,有砟轨道。 |
项 目 审 批 阶 段 |
阶段类型 | 文号 | 技术标准 | 投资 | 总工期 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|
项目建议书 | 发改基础[2009]2766号 | 1. 铁路等级:客运专线 2. 正线数目:双线 3. 速度目标值:350km/h 4. 限制坡度:最大坡度:20‰,困难条件下不应大于30‰ 5. 正线间距:5米 6. 最小曲线半径:7000m 7. 牵引类型:电力 8. 到发线有效长度:650m 9. 列车类型动车组:动车组 |
1042.2亿 | 60个月 | ||
可研批复 | 发改基础[2013] 2612号 | 1. 铁路等级:客运专线 2. 正线数目:双线 3. 速度目标值:350km/h 4. 限制坡度:最大坡度:20‰,困难条件下不应大于30‰ 5. 正线间距:5米 6. 最小曲线半径:7000m 7. 牵引类型:电力 8. 到发线有效长度:650m 9. 列车类型动车组:动车组 |
1245亿 | 60个月 | ||
初设批复 | 铁总办函〔2014〕477号, 铁鉴函[2014]26号 | 1. 铁路等级:客运专线 2. 正线数目:双线 3. 速度目标值:350km/h 4. 限制坡度:最大坡度:20‰,困难条件下不应大于30‰ 5. 正线间距:5米 6. 最小曲线半径:7000m 7. 牵引类型:电力 8. 到发线有效长度:650m 9. 列车类型动车组:动车组 |
454.08亿 | 60个月 |
开工时间 | 2014-07-01 | 竣工验收时间 | 2019-03-05 |
---|
工 程 标 段 |
标段序号 | 标段起点 | 标段终点 | 线路长度(千米) | 参建单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | |||||||
一、土建工程 | |||||||||
JL-1标 | 上海华东铁路建设监理有限公司 | ||||||||
JL-2标 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | ||||||||
JL-3标 | |||||||||
JL-4标 | |||||||||
JL-5标 | |||||||||
JL-6标 | |||||||||
JL-7标 | |||||||||
TJ- 1标 | DK492+267.50 | DK502+328.55 | 10.061 | 中国路桥工程有限责任公司 | |||||
TJ- 2标 | DK283+961 | DK312+350 | 28.389 | 中铁十二局集团有限公司 | |||||
TJ- 3标 | DK312+350 | DK334+433.87 | 22.083 | 中铁十九局集团有限公司 | |||||
TJ- 4标 | DK334+433.8 | DK369+827.68 | 35.394 | 中铁九局集团有限公司 | |||||
TJ- 5标 | DK369+827.68 | DK414+525.75 | 44.698 | 中铁四局集团有限公司 | |||||
TJ- 6标 | DK414+525.75 | DK455+855.15 | 41.33 | 中铁五局集团有限公司 | |||||
TJ- 7标 | DK455+855.15 | DK492+267.50 | 36.412 | 中铁十六局集团有限公司 | |||||
TJ- 8标 | DK502+328.55 | DIK537+873.53 | 35.545 | 中铁十七局集团有限公司 | |||||
TJ- 9标 | DIK537+873.53 | DK574+414.21 | 36.541 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | |||||
TJ-10标 | DK574+414.21 | DK605+320.95 | 30.906 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | |||||
TJ-11标 | DK605+320.95 | DK634+404.57 | 29.084 | 中铁大桥局股份有限公司 | |||||
TJ-12标 | DK634+404.57 | DK660+559.99 | 26.155 | 中铁三局集团有限公司 | |||||
TJ-13标 | DKK660+559.9 | K686+300 | 25.741 | 中铁二十二局集团有限公司 | |||||
二、四电及站后工程 |