序号 | 物资名称 | 包件号 | 候选人名称 | 投标报价(元) | 推荐顺序 |
1 | 水泥 | SN01 | 淄博昭飞经贸有限公司 | 219000000 | 1 |
2 | 水泥 | SN01 | 浙江创辉贸易有限公司 | 264500000 | 2 |
3 | 水泥 | SN01 | 陕西汾河津建材有限公司 | 270000000 | 3 |
4 | 水泥 | SN01 | 涿州东骁商贸有限公司 | 272500000 | 4 |
5 | 水泥 | SN01 | 中铁十七局集团物资有限公司 | 277500000 | 5 |
6 | 水泥 | SN02 | 江西省中正建材有限公司 | 221500000 | 1 |
7 | 水泥 | SN02 | 杭州鸿沛建筑材料有限公司 | 215000000 | 2 |
8 | 水泥 | SN02 | 安徽利智科技有限公司 | 209000000 | 3 |
9 | 水泥 | SN02 | 安徽建工建材科技集团有限公司 | 223415000 | 4 |
10 | 水泥 | SN02 | 中铁十七局集团物资有限公司 | 223000000 | 5 |
11 | 水泥 | SN02 | 中铁北京工程局集团物资工贸有限公司 | 235500000 | 6 |
12 | 水泥 | SN02 | 苏州海运达贸易有限公司 | 218335000 | 7 |
13 | 水泥 | SN02 | 江苏璟泽贸易有限公司 | 242500000 | 8 |
14 | 水泥 | SN02 | 广州双诚供应链有限公司 | 239000000 | 9 |
15 | 水泥 | SN02 | 安徽意灵新材料科技有限公司 | 245000000 | 10 |
16 | 水泥 | SN02 | 阳城县尧辰商贸有限公司 | 241500000 | 11 |
17 | 水泥 | SN02 | 武汉市阳逻开发区物资贸易有限公司 | 239585000 | 12 |
18 | 水泥 | SN03 | 广东融睿建材贸易有限公司 | 212500000 | 1 |
19 | 水泥 | SN03 | 永安市永和贸易有限公司 | 199500000 | 2 |
20 | 水泥 | SN03 | 中铁十七局集团物资有限公司 | 213000000 | 3 |
21 | 水泥 | SN03 | 海南优谷创业有限公司 | 201000000 | 4 |
22 | 水泥 | SN03 | 江西中盛供应链金融股份有限公司 | 217500000 | 5 |
23 | 水泥 | SN03 | 福清诺之舟建材有限公司 | 223000000 | 6 |
24 | 水泥 | SN03 | 中铁北京工程局集团物资工贸有限公司 | 231000000 | 7 |
25 | 水泥 | SN03 | 广州双诚供应链有限公司 | 237500000 | 8 |
26 | 水泥 | SN04 | 淄博昭飞经贸有限公司 | 221500000 | 1 |
27 | 水泥 | SN04 | 中铁北京工程局集团物资工贸有限公司 | 238500000 | 2 |
28 | 水泥 | SN04 | 陕西锐诚能源科技有限公司 | 272500000 | 3 |
29 | 水泥 | SN04 | 陕西长青恒业建筑工程材料有限公司 | 248000000 | 4 |
30 | 水泥 | SN04 | 中铁十七局集团物资有限公司 | 268500000 | 5 |
31 | 水泥 | SN04 | 景泰县恒盛商务有限公司 | 283335000 | 6 |
32 | 水泥 | SN04 | 陕西汾河津建材有限公司 | 289000000 | 7 |
33 | 水泥 | SN04 | 盘锦美远建材贸易有限责任公司 | 291500000 | 8 |
34 | 水泥 | SN05 | 四川九斤元宝商贸有限公司 | 234000000 | 1 |
35 | 水泥 | SN05 | 广西桂物燃料有限责任公司 | 218500000 | 2 |
36 | 水泥 | SN05 | 淄博昭飞经贸有限公司 | 224000000 | 3 |
37 | 水泥 | SN05 | 四川省川能嵘禾供应链管理有限公司 | 239000000 | 4 |
38 | 水泥 | SN05 | 中铁物贸集团有限公司 | 238850000 | 5 |
39 | 水泥 | SN05 | 大理时丰建材有限责任公司 | 232000000 | 6 |
40 | 水泥 | SN05 | 陕西汾河津建材有限公司 | 240000000 | 7 |
41 | 水泥 | SN05 | 云南欧扬商贸有限公司 | 238500000 | 8 |
42 | 水泥 | SN05 | 中铁十七局集团物资有限公司 | 243500000 | 9 |
43 | 水泥 | SN05 | 叙永县泰宇建材有限公司 | 247500000 | 10 |
44 | 水泥 | SN05 | 安徽建工建材科技集团有限公司 | 248500000 | 11 |
45 | 水泥 | SN05 | 六安俊禾鑫建筑材料有限公司 | 253450000 | 12 |
联系人及联系电话:马先生 13935142270 李先生 15810155635
公示期间:自2022年9月5日至2022年9月7日止。在公告期间,所有报价单位和其他利害关系人如对公示的评标结果有异议,可以向招标人所在的单位监督部门举报,逾期将不再受理。
中铁十七局集团有限公司
设备物资部(物资集采中心)
2022年9月5日